Модел | Макс. въртящ момент | Обратен въртящ момент | Посока |
TRD-H2-R103 | 1 N·m (10 kgf·cm) | 0,2 N·m(2kgf·cm) | По часовниковата стрелка |
TRD-H2-L103 | Обратно на часовниковата стрелка | ||
TRD-H2-R203 | 2 N·m (20 kgf·cm) | 0,4 N·m(4kgf·cm) | По часовниковата стрелка |
TRD-H2-L203 | Обратно на часовниковата стрелка | ||
TRD-H2-R303 | 3 N·m (30 kgf·cm) | 0,8 N·m(8kgf·cm) | По часовниковата стрелка |
TRD-H2-L303 | Обратно на часовниковата стрелка | ||
TRD-H2-R403 | 4 N·m (40 kgf·cm) | 1,0 N·m (10 kgf·cm) | По часовниковата стрелка |
TRD-H2-L403 | Обратно на часовниковата стрелка |
Забележка: Измерено при 23°C±2°C.
Това е панта за лесно сваляне на тоалетна седалка.